Herzlich Willkommmen auf unserer Informationsseite zum Turnier.
Teilnehmende Teams 2024/2025:
Iserlohn blau, Iserlohn weiß, Köln, Krefeld, Herne, Troisdorf, Hannover, Frankfurt, Kassel, Bremerhaven, Kaufbeuren, und Leipzig
Spielmodus:
Jeder spielt gegen jeden 1 x 18 Minuten (4 vs 4), der Goalie wechselt nach 9 Minuten (fliegender Wechsel). Gespielt wir in den beiden Drittelenden auf zwei Felder. Wir bitten darum, 10 Minuten vor Spielbeginn fertig an der Bande zu stehen. Kein Bully nach einem Tor – es wird durchgespielt. Die Mannschaft, die das Tor erzielt hat, muss hinter die Mitte zurück damit die Mannschaft, die das Gegentor bekommen hat, die Scheibe aus dem Tor holen kann. Bei Strafen wird der Spieler für den restlichen Wechsel rausgeschickt. Bei Verletzungen wird das Spiel auf beiden Feldern gestoppt und anschließend mit einem Bully fortgesetzt.
Wertung:
Der Gewinner erhält 3 Punkte, der Verlierer 0 Punkte und bei einem Unentschieden erhält jede Mannschaft 1 Punkt. Es zählt das Gesamtergebnis beider Spielhälften. Turniersieger ist die Mannschaft, die am Ende die meisten Punkte hat. Bei Gleichstand gewinnt die Mannschaft mit der besten Tordifferenz. Sollte auch hier ein Gleichstand bestehen, zählen die wenigsten Gegentore.
Hier könnt Ihr die aktuellen Ergebnisse sowie Tabellenpositionen sehen.
Wir wünschen allen teilnehmenden Mannschaften ein gutes und faires Turnier
Spielplan 2024 / 2025
Alle Spiele
Nur Feld A
Nur Feld B
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit | Arena | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|---|
YRB | 1 - 11 | LEC | N/A | A | ||
YRW | 7 - 0 | BREM | N/A | B | ||
KEC | 2 - 1 | ESVK | N/A | A | ||
HEV | 3 - 5 | EHCT | N/A | B | ||
FRA | 2 - 0 | KEV | N/A | A | ||
EJK | 2 - 5 | ESGH | N/A | B | ||
YRW | 19 - 5 | LEC | N/A | B | ||
YRB | 1 - 15 | BREM | N/A | A | ||
HEV | 1 - 11 | ESVK | N/A | B | ||
KEC | 9 - 1 | EHCT | N/A | A | ||
EJK | 0 - 9 | KEV | N/A | B | ||
FRA | 2 - 5 | ESGH | N/A | A | ||
YRB | 1 - 20 | YRW | N/A | A | ||
LEC | 3 - 4 | BREM | N/A | B | ||
HEV | 0 - 14 | KEC | N/A | A | ||
EHCT | 3 - 15 | ESVK | N/A | B | ||
FRA | 4 - 0 | EJK | N/A | A | ||
KEV | 3 - 1 | ESGH | N/A | B | ||
YRW | 5 - 3 | EHCT | N/A | B | ||
YRB | 0 - 27 | ESVK | N/A | A | ||
KEC | 12 - 2 | EJK | N/A | A | ||
HEV | 2 - 12 | KEV | N/A | B | ||
BREM | 0 - 0 | FRA | N/A | B | ||
LEC | 1 - 11 | ESGH | N/A | A | ||
YRB | 3 - 5 | EHCT | N/A | A | ||
YRW | 2 - 6 | ESVK | N/A | B | ||
KEC | 1 - 1 | KEV | N/A | A | ||
HEV | 3 - 6 | EJK | N/A | B | ||
LEC | 1 - 15 | FRA | N/A | A | ||
BREM | 0 - 5 | ESGH | N/A | B | ||
YRB | 0 - 16 | HEV | N/A | A | ||
YRW | 3 - 9 | KEC | N/A | B | ||
ESVK | 1 - 4 | ESGH | N/A | A | ||
EHCT | 3 - 3 | FRA | N/A | B | ||
KEV | 11 - 1 | LEC | N/A | A | ||
EJK | 3 - 5 | BREM | N/A | B | ||
YRW | 11 - 0 | HEV | N/A | B | ||
YRB | 0 - 16 | KEC | N/A | A | ||
ESVK | 5 - 0 | FRA | N/A | A | ||
EHCT | 3 - 4 | ESGH | N/A | B | ||
EJK | 6 - 1 | LEC | N/A | B | ||
KEV | 4 - 2 | BREM | N/A | A | ||
YRW | 1 - 11 | ESGH | N/A | B | ||
YRB | 0 - 11 | FRA | N/A | A | ||
KEV | 5 - 2 | EHCT | N/A | A | ||
EJK | 1 - 10 | ESVK | N/A | B | ||
KEC | 12 - 3 | LEC | N/A | A | ||
HEV | 4 - 3 | BREM | N/A | B | ||
YRB | 2 - 27 | ESGH | N/A | A | ||
YRW | 5 - 0 | FRA | N/A | B | ||
KEV | 1 - 2 | ESVK | N/A | A | ||
EJK | 1 - 1 | EHCT | N/A | B | ||
HEV | 3 - 4 | LEC | N/A | A | ||
KEC | 11 - 2 | BREM | N/A | B | ||
YRB | 0 - 15 | KEV | N/A | A | ||
YRW | 9 - 1 | EJK | N/A | B | ||
FRA | 2 - 7 | KEC | N/A | B | ||
ESGH | 11 - 0 | HEV | N/A | A | ||
ESVK | 19 - 0 | LEC | N/A | A | ||
EHCT | 1 - 1 | BREM | N/A | B | ||
YRB | 0 - 15 | EJK | N/A | A | ||
YRW | 1 - 3 | KEV | N/A | B | ||
ESGH | 3 - 2 | KEC | N/A | A | ||
FRA | 4 - 0 | HEV | N/A | B | ||
ESVK | 8 - 0 | BREM | N/A | B | ||
EHCT | 4 - 7 | LEC | N/A | A |
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit | Arena | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|---|
YRB | 1 - 11 | LEC | N/A | A | ||
KEC | 2 - 1 | ESVK | N/A | A | ||
FRA | 2 - 0 | KEV | N/A | A | ||
YRB | 1 - 15 | BREM | N/A | A | ||
KEC | 9 - 1 | EHCT | N/A | A | ||
FRA | 2 - 5 | ESGH | N/A | A | ||
YRB | 1 - 20 | YRW | N/A | A | ||
HEV | 0 - 14 | KEC | N/A | A | ||
FRA | 4 - 0 | EJK | N/A | A | ||
YRB | 0 - 27 | ESVK | N/A | A | ||
KEC | 12 - 2 | EJK | N/A | A | ||
LEC | 1 - 11 | ESGH | N/A | A | ||
YRB | 3 - 5 | EHCT | N/A | A | ||
KEC | 1 - 1 | KEV | N/A | A | ||
LEC | 1 - 15 | FRA | N/A | A | ||
YRB | 0 - 16 | HEV | N/A | A | ||
ESVK | 1 - 4 | ESGH | N/A | A | ||
KEV | 11 - 1 | LEC | N/A | A | ||
YRB | 0 - 16 | KEC | N/A | A | ||
ESVK | 5 - 0 | FRA | N/A | A | ||
KEV | 4 - 2 | BREM | N/A | A | ||
YRB | 0 - 11 | FRA | N/A | A | ||
KEV | 5 - 2 | EHCT | N/A | A | ||
KEC | 12 - 3 | LEC | N/A | A | ||
YRB | 2 - 27 | ESGH | N/A | A | ||
KEV | 1 - 2 | ESVK | N/A | A | ||
HEV | 3 - 4 | LEC | N/A | A | ||
YRB | 0 - 15 | KEV | N/A | A | ||
ESGH | 11 - 0 | HEV | N/A | A | ||
ESVK | 19 - 0 | LEC | N/A | A | ||
YRB | 0 - 15 | EJK | N/A | A | ||
ESGH | 3 - 2 | KEC | N/A | A | ||
EHCT | 4 - 7 | LEC | N/A | A |
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit | Arena | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|---|
YRW | 7 - 0 | BREM | N/A | B | ||
HEV | 3 - 5 | EHCT | N/A | B | ||
EJK | 2 - 5 | ESGH | N/A | B | ||
YRW | 19 - 5 | LEC | N/A | B | ||
HEV | 1 - 11 | ESVK | N/A | B | ||
EJK | 0 - 9 | KEV | N/A | B | ||
LEC | 3 - 4 | BREM | N/A | B | ||
EHCT | 3 - 15 | ESVK | N/A | B | ||
KEV | 3 - 1 | ESGH | N/A | B | ||
YRW | 5 - 3 | EHCT | N/A | B | ||
HEV | 2 - 12 | KEV | N/A | B | ||
BREM | 0 - 0 | FRA | N/A | B | ||
YRW | 2 - 6 | ESVK | N/A | B | ||
HEV | 3 - 6 | EJK | N/A | B | ||
BREM | 0 - 5 | ESGH | N/A | B | ||
YRW | 3 - 9 | KEC | N/A | B | ||
EHCT | 3 - 3 | FRA | N/A | B | ||
EJK | 3 - 5 | BREM | N/A | B | ||
YRW | 11 - 0 | HEV | N/A | B | ||
EHCT | 3 - 4 | ESGH | N/A | B | ||
EJK | 6 - 1 | LEC | N/A | B | ||
YRW | 1 - 11 | ESGH | N/A | B | ||
EJK | 1 - 10 | ESVK | N/A | B | ||
HEV | 4 - 3 | BREM | N/A | B | ||
YRW | 5 - 0 | FRA | N/A | B | ||
EJK | 1 - 1 | EHCT | N/A | B | ||
KEC | 11 - 2 | BREM | N/A | B | ||
YRW | 9 - 1 | EJK | N/A | B | ||
FRA | 2 - 7 | KEC | N/A | B | ||
EHCT | 1 - 1 | BREM | N/A | B | ||
YRW | 1 - 3 | KEV | N/A | B | ||
FRA | 4 - 0 | HEV | N/A | B | ||
ESVK | 8 - 0 | BREM | N/A | B |
Die Eisaufbereitung findet wie folgt statt
Samstag:
- 10:00 Uhr
- 11:30 Uhr
- 13:05 Uhr
- 14:40 Uhr
- 16:15 Uhr
- 17:50 Uhr
Sonntag:
- 09:15 Uhr
- 10:50 Uhr
- 12:25 Uhr
- 14:05 Uhr
Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | U | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESGH | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 87 | 17 | 70 |
2 | KEC | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 95 | 18 | 77 |
3 | ESVK | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 105 | 14 | 91 |
4 | KEV | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 64 | 14 | 50 |
5 | YRW | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 83 | 39 | 44 |
6 | FRA | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 43 | 26 | 17 |
7 | BREM | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 32 | 47 | -15 |
8 | EJK | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 37 | 59 | -22 |
9 | EHCT | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 31 | 56 | -25 |
10 | LEC | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 | 37 | 105 | -68 |
11 | HEV | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | 32 | 81 | -49 |
12 | YRB | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 178 | -170 |
GP = Anzahl Spiele | W=Siege | L=Niederlagen | U=Unentschieden | PTS=Punkte
GF=Erzielte Tore | GA=Gegentore | Diff=Differenz aus GF und GA